您的位置: 首页 >> old
2012年8455新葡萄娱集团am联络员信息统计表
信息分类:心理驿站  发布日期:2012-09-03 11:17:54   点击率:
 

2012年8455新葡萄娱集团am联络员信息统计表
序号 班级 姓名 性别 宿舍号
1 轻化101 罗亚雄 1C420
2 轻化102 杨雪 6A625
3 轻化103 谢婉洁 6A529
4 轻化104 赵祥花 6A623
5 轻化105 黎小磊 1C421
6 化工101 肖诚荣 1C219
7 化工102 李刚 1C225
8 再生101 胡巧珍 6A627
9 再生102 陈焕 1C528
10 轻化091 邵际帜 7B327
11 轻化092 张世昌 7B410
12 轻化093 金雷 7B415
13 化学091 蒋方宇 6A512
14 化学092 王坤 7B526
15 化工091 龚婷 6A520
16 化工092 尹攀 7B506
17 再生091 唐羽 6A501
18 轻化1101 赵吉祥 1C614
19 轻化1102 杨洋 1C617
20 轻化1103 陆瑶 1C620
21 轻化1104 陈林 1C215
22 轻化1105 陈浮彪 1C416
23 化工1101 李一彪 1C610
24 化工1102 毕研强 1C603
25 再生1101 彭豪 7B323
26 再生1102 李海强 1C303

 
打印本页】【关闭窗口

Copyright @ 2016 All Rights Reserved.   8455新葡萄娱集团am
地址:湖北省武汉市江夏区阳光大道1号8455新葡萄娱集团am     邮编:430200  电话:027-81924375  027-59367336